ENLACES







 




E.A.P. de Ingenieria Metalùrgica - Plan de Estudios



Plan de Estudios Vigente desde el 2003


PRIMER CICLO

N Código Asignatura Cred. Pre-req
1 141001 MATEMATICA BASICA 5.0
2 141002 ANALISIS MATEMATICA I 4.0 -
3 072001 QUIMICA GENERAL 5.0 -
4 171001 DIBUJO TECNICO 3.0 -
5 166111 REDACCION Y EXPOSICION 4.0 -
6 031001 PROGRAMACION 3.0 -
   
TOTAL :
24.0  


SEGUNDO CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req.
7 141003 ANALISIS MATEMATICA II 4.0 1-2
8 072002 QUIMICA INORGANICA Y CUALITATIVA 5.0 3
9 320001 INVESTIGACION MINERAL  I 5.0 3
10 131001 FISICA I 5.0 1
11 320023 INTRODUCCION A LA METALURGIA 4.0 3
   
TOTAL :
23.0  

TERCER CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req
12 141004 ANALISIS MATEMATICA III 4.0 7
13 142001 ESTADISTICA 4.0 7
14 1661131 ANALISIS NUMERICO 4.0 9
15 171002 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 4.0 4
16 131002 FISICA  II 5.0 10
   
TOTAL :
21.0  

CUARTO CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req
17 141005 ANALISIS MATEMATICO  IV 4.0 12
18 040705 MECANICA APLICADA 3.0 12-15
19 320067 INVESTIGACION MINERAL II 4.0 9
20 072003 FISICO QUIMICA 4.0 13-16-14
21 320034 METALURGIA DE LOS MATERIALES  I 4.0 11
   
TOTAL :
20.0  

QUINTO CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req
22 141006 ANALISIS NUMERICO 4.0 17-5
23 166161 RESISTENCIA DE MATERIALES 3.0 18
24 330303 ELECTRICIDAD APLICADA 4.0 16
25 166151 FISICOQUIMICA METALÙRGICA 5.0 20
26 320056 METALURGIA DE LOS MATERIALES  I 4.0 21
   
TOTAL :
20.0  

SEXTO CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req
27 166162 PREPARACIÒN MECANICA DE MINERALES 5.0 22-19
28 320144 TERMODINÀMICA METALÙRGICA 4.0 25
29 320100 OPERACIONES Y PROCESOS METALÙRGICOS I 4.0 25
30 166163 METALURGIA FÌSICA 4.0 26
31 166103 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 4.0 26
   
TOTAL :
21.0  

SEPTIMO CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req
32 320311 CONCENTRACIÒN Y FLOTACIÒN DE MINERALES 3.0 27
33 166172 HORNOS COMBUSTIBLES Y COMBUSTION 5.0 28
34 320133 OPERACIONES Y PROCESOS METALÙRGICOS II 4.0 29
35 320287 DIAGRAMAS DE FASES 3.0 28-30
36 320383 SOLDADURA 4.0 30-31
   
TOTAL :
19.0  

OCTAVO CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req
37 166182 CONFORMADO DE METALES I 4.0 30-23
38 166173 SIDERÙRGIA 3.0 32-34
39 166185 HIDROMETALÙRGIA 4.0 33
40 320201 OPERACIONES Y PROCESOS METALÙRGICOS III 4.0 34
41 320232 TRATAMIENTOS TÈRMICOS 4.0 35
42 166183 PIROMETALÙRGIA 3.0 32-34
   
TOTAL :
22.0  

NOVENO CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req
43 166192 CONFORMADO DE METALES II 5.0 37-41
44 166193 FUNDICIÒN Y MOLDEO 3.0 38
45 166195 HIDROMETALÙRGIA DE LOS METALES PRECIOSOS 4.0 39-42
46 166171 OPTIMIZACIÒN Y SIMULACIÒN DE PROCESOS 3.0 33-40
47 166196 GESTION Y CONTROL DE LA PRODUCCIÒN METALÙRGICA 3.0 160cred
   
ELECTIVO (Haber aprobado mínimo 160 Créditos)
3.0  
    TOTAL : 21.0  

DECIMO CICLO
  Código Asignatura Cred. Pre-req
48 166104 METALÙRGIA Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 3.0 45
49 166193 ELABORACIÒN Y EVALUACIÒN DE PROYECTOS 4.0 47
50 320166 ELECTROMETALÙRGIA 3.0 28-45
51 320342 TESIS EN INGENIERIA METALÙRGICA 2.0 47
52 320221 CORROSIÒN 3.0 35-36
    ELECTIVO (Haber aprobado mínimo 160 Créditos) 3.0  
   
TOTAL :
24.0  

ELECTIVOS
  Código Asignatura Cred. Pre-req
  020658 DIFRACCION DE RAYOS X 3.0 160creditos
  020676 FISICA DEL ESTADO SOLIDO 3.0 160creditos
  042020 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 3.0 160creditos
  166197 ADMINISTRACION Y RELACIONES HUMANAS 3.0 160creditos
  166198 BIOMETALURGIA 3.0 160creditos
  320089 ANALISIS MINERO METALICO 3.0 160creditos
  166190 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MINEROS 3.0 160creditos
  166194 DISEÑO DE PLANTA 3.0 160creditos

 

Cursos Electivos : 2
Cursos Obligatorios : 52
Numero de Cursos para egresar : 54
Numero de Creditos para egresar : 209

 



 


© 2006 E.A.P. de Ingenieria Metalùrgica - UNMSM
Av. Venezuela s/n - Lima 01 - Tel 6197000 anexo : 1115
eapmet@unmsm.edu.pe
Desarrolado por : Alberto Arotinco Yucra
By Dj Albert